MUERTES DIARIAS DEL NUEVO CORONAVIRUS
(2019-nCoV)
| Encontro | Mortes diárias | Mudança diária | Variação diária (%) | 
|---|---|---|---|
| 
5 de abril  | 4.737 | -1.062 | -18% | 
| 
4 de abril  | 5.799 | 85 | 1% | 
| 
3 de abril  | 5.714 | -265 | -4% | 
| 
2 de abril  | 5.979 | 1.090 | 22% | 
| 
1 de abril  | 4.889 | 354 | 8% | 
| 
31 de março  | 4.535 | 826 | 22% | 
| 
30 de março  | 3.709 | 505 | 16% | 
| 
29 de março  | 3,204 | -314 | -9% | 
| 
28 de março  | 3.518 | 248 | 8% | 
| 
27 de março  | 3.270 | 479 | 17% | 
| 
26 de março  | 2.791 | 403 | 17% | 
| 
25 de março  | 2.388 | 7 | 0% | 
| 
24 de março  | 2.381 | 508 | 27% | 
| 
23 de março  | 1.873 | 244 | 15% | 
| 
22 de março  | 1.629 | 4 | 0% | 
| 
21 de março  | 1.625 | 269 | 20% | 
| 
20 de março  | 1.356 | 277 | 26% | 
| 
19 de março  | 1.079 | 107 | 11% | 
| 
18 de março  | 972 | 155 | 19% | 
| 
17 de março  | 817 | 175 | 27% | 
| 
16 de março  | 642 | -45 | -7% | 
| 
15 de março  | 687 | 282 | 70% | 
| 
14 de março  | 405 | -42 | -9% | 
| 
13 de março  | 447 | 94 | 27% | 
| 
12 de março  | 353 | 21 | 6% | 
| 
11 de março  | 332 | 61 | 23% | 
| 
10 de março  | 271 | 73 | 37% | 
| 
9 de março  | 198 | -30 | -13% | 
| 
8 de março  | 228 | 123 | 117% | 
| 
7 de março  | 105 | -2 | -2% | 
| 
6 de março  | 107 | 5 | 5% | 
| 
5 de março  | 102 | 19 | 23% | 
| 
4 de março  | 83 | -2 | -2% | 
| 
3 de março  | 85 | 18 | 27% | 
| 
2 de março  | 67 | -6 | -8% | 
| 
1 de março  | 73 | 19 | 35% | 
| 
29 de fevereiro  | 54 | -11 | -17% | 
| 
28 de fevereiro  | 65 | 7 | 12% | 
| 
27 de fevereiro  | 58. | 21 | 57% | 
| 
26 de fevereiro  | 37. | -27 | -42% | 
| 
25 de fevereiro  | 64 | -17 | -21% | 
| 
24 de fevereiro  | 81 | -77 | -49% | 
| 
23 de fevereiro  | 158 | 58. | 58% | 
| 
22 de fevereiro  | 100 | -13 | -12% | 
| 
21 de fevereiro  | 113 | -8 | -7% | 
| 
20 de fevereiro  | 121 | 4 | 3% | 
| 
19 de fevereiro  | 117 | -19 | -14% | 
| 
18 de fevereiro  | 136 | 38. | 39% | 
| 
17 de fevereiro  | 98 | -8 | -8% | 
| 
16 de fevereiro  | 106 | -37 | -26% | 
| 
15 de fevereiro  | 143 | 0 0 | 0% | 
| 
14 de fevereiro  | 143 | 21 | 17% | 
| 
13 de fevereiro  | 122 | -24 | -16% | 
| 
12 de fevereiro  | 146 | 49. | 51% | 
| 
11 de fevereiro  | 97 | -11 | -10% | 
| 
10 de fevereiro  | 108 | 11 | 11% | 
| 
9 de fevereiro  | 97 | 8 | 9% | 
| 
8 de fevereiro  | 89 | 3 | 3% | 
| 
7 de fevereiro  | 86 | 13 | 18% | 
| 
6 de fevereiro  | 73 | 0 0 | 0% | 
| 
5 de fevereiro  | 73 | 7 | 11% | 
| 
4 de fevereiro  | 66. | 2 | 3% | 
| 
3 de fevereiro  | 64 | 6 | 10% | 
| 
2 de fevereiro  | 58. | 13 | 29% | 
| 
1 de fevereiro  | 45 | -1 | -2% | 
| 
31 de janeiro  | 46. | 3 | 7% | 
| 
30 de janeiro  | 43 | 5 | 13% | 
| 
29 de janeiro  | 38. | 12 | 46% | 
| 
28 de janeiro  | 26 | 0 0 | 0% | 
| 
27 de janeiro  | 26 | 2 | 8% | 
| 
26 de janeiro  | 24 | 9 | 60% | 
| 
25 de janeiro  | 15 | -1 | -6% | 
| 
24 de janeiro  | 16 | 8 | 100% | 
| 
23 de janeiro  | 8 | 8 | 0% | 


 
Sem comentários:
Enviar um comentário