TOTAL DE MUERTES DE NUEVOS CORONAVIRUS
(2019-nCoV)
| Encontro | Total de Mortes | Mudança no Total | Variação no total (%) | 
|---|---|---|---|
| 
5 de abril  | 69.427 | 4.737 | 7% | 
| 
4 de abril  | 64.690 | 5.799 | 10% | 
| 
3 de abril  | 58.891 | 5.714 | 11% | 
| 
2 de abril  | 53.177 | 5.979 | 13% | 
| 
1 de abril  | 47.198 | 4.889 | 12% | 
| 
31 de março  | 42.309 | 4.535 | 12% | 
| 
30 de março  | 37.774 | 3.709 | 11% | 
| 
29 de março  | 34.065 | 3,204 | 10% | 
| 
28 de março  | 30.861 | 3.518 | 13% | 
| 
27 de março  | 27.343 | 3.270 | 14% | 
| 
26 de março  | 24.073 | 2.791 | 13% | 
| 
25 de março  | 21.282 | 2.388 | 13% | 
| 
24 de março  | 18.894 | 2.381 | 14% | 
| 
23 de março  | 16.513 | 1.873 | 13% | 
| 
22 de março  | 14.640 | 1.629 | 13% | 
| 
21 de março  | 13.011 | 1.625 | 14% | 
| 
20 de março  | 11.386 | 1.356 | 14% | 
| 
19 de março  | 10.030 | 1.079 | 12% | 
| 
18 de março  | 8.951 | 972 | 12% | 
| 
17 de março  | 7.979 | 817 | 11% | 
| 
16 de março  | 7.162 | 642 | 10% | 
| 
15 de março  | 6.520 | 687 | 12% | 
| 
14 de março  | 5.833 | 405 | 7% | 
| 
13 de março  | 5.428 | 447 | 9% | 
| 
12 de março  | 4.981 | 353 | 8% | 
| 
11 de março  | 4.628 | 332 | 8% | 
| 
10 de março  | 4.296 | 271 | 7% | 
| 
9 de março  | 4.025 | 198 | 5% | 
| 
8 de março  | 3.827 | 228 | 6% | 
| 
7 de março  | 3.599 | 105 | 3% | 
| 
6 de março  | 3.494 | 107 | 3% | 
| 
5 de março  | 3.387 | 102 | 3% | 
| 
4 de março  | 3.285 | 83 | 3% | 
| 
3 de março  | 3,202 | 85 | 3% | 
| 
2 de março  | 3.117 | 67 | 2% | 
| 
1 de março  | 3.050 | 73 | 2% | 
| 
29 de fevereiro  | 2.977 | 54 | 2% | 
| 
28 de fevereiro  | 2.923 | 65 | 2% | 
| 
27 de fevereiro  | 2.858 | 58. | 2% | 
| 
26 de fevereiro  | 2.800 | 37. | 1% | 
| 
25 de fevereiro  | 2.763 | 64 | 2% | 
| 
24 de fevereiro  | 2.699 | 81 | 3% | 
| 
23 de fevereiro  | 2.618 | 158 | 6% | 
| 
22 de fevereiro  | 2.460 | 100 | 4% | 
| 
21 de fevereiro  | 2.360 | 113 | 5% | 
| 
20 de fevereiro  | 2.247 | 121 | 6% | 
| 
19 de fevereiro  | 2.126 | 117 | 6% | 
| 
18 de fevereiro  | 2.009 | 136 | 7% | 
| 
17 de fevereiro  | 1.873 | 98 | 6% | 
| 
16 de fevereiro  | 1.775 | 106 | 6% | 
| 
15 de fevereiro  | 1.669 | 143 | 9% | 
| 
14 de fevereiro  | 1.526 | 143 | 10% | 
| 
13 de fevereiro  | 1.383 | 122 | 10% | 
| 
12 de fevereiro  | 1.261 | 146 | 13% | 
| 
11 de fevereiro  | 1.115 | 97 | 10% | 
| 
10 de fevereiro  | 1.018 | 108 | 12% | 
| 
9 de fevereiro  | 910 | 97 | 12% | 
| 
8 de fevereiro  | 813 | 89 | 12% | 
| 
7 de fevereiro  | 724 | 86 | 13% | 
| 
6 de fevereiro  | 638 | 73 | 13% | 
| 
5 de fevereiro  | 565 | 73 | 15% | 
| 
4 de fevereiro  | 492 | 66. | 15% | 
| 
3 de fevereiro  | 426 | 64 | 18% | 
| 
2 de fevereiro  | 362 | 58. | 19% | 
| 
1 de fevereiro  | 304 | 45 | 17% | 
| 
31 de janeiro  | 259 | 46. | 22% | 
| 
30 de janeiro  | 213 | 43 | 25% | 
| 
29 de janeiro  | 170 | 38. | 29% | 
| 
28 de janeiro  | 132 | 26 | 25% | 
| 
27 de janeiro  | 106 | 26 | 33% | 
| 
26 de janeiro  | 80 | 24 | 43% | 
| 
25 de janeiro  | 56. | 15 | 37% | 
| 
24 de janeiro  | 41. | 16 | 64% | 
| 
23 de janeiro  | 25 | 8 | 47% | 


Sem comentários:
Enviar um comentário