Valparaíso | ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
| ||||
Otros nombres: La Joya del Pacífico, Valpo, Pancho, El Puerto | ||||
Ubicación dentro de la Región de Valparaíso | ||||
Coordenadas | 33°04′00″S 71°38′00″OCoordenadas: 33°04′00″S 71°38′00″O (mapa) | |||
• Coordenadas | 33°04′00″S 71°38′00″O | |||
Entidad | Comuna | |||
• País | Chile | |||
• Región | Valparaíso | |||
• Provincia | Valparaíso | |||
Alcalde | Jorge Castro Muñoz (UDI) | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Declarada ciudad con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Claro. | |||
Superficie | ||||
• Total | 401 600 000 km²1 | |||
Altitud | ||||
• Media | 10 m s. n. m. | |||
Distancias | 115 km a Santiago2 8 km a Viña del Mar 3 609 km a Concepción3 1323 km a Antofagasta3 | |||
Población (2002) | ||||
• Total | 302 982 hab.1 | |||
• Densidad | 0 hab/km² | |||
• Metropolitana | 1 040 0004 hab. | |||
Gentilicio | Porteño-a | |||
Huso horario | UTC−4 | |||
• en verano | UTC-3 | |||
Código postal | 2340000 | |||
Código de área | 32 | |||
Sitio web oficial |
Es un blog que busca reunir a los diversos pueblos que conforman los estados latinoamericanos. Curiosidades, cultura, noticias, política, sociedad que busca castellaño para estar más cerca y recordar a todos y cada uno de los países de América y Europa (España y Portugal)
sábado, 17 de setembro de 2016
VALPARAÍSO - CHILE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário