Córdoba |
Ciudad y municipio |
Escudo |
Otros nombres: La Docta |
Localización de Córdoba en Argentina
|
Localización de Córdoba en Provincia de Córdoba (Argentina)
|
Ubicación de Córdoba |
Coordenadas | 31°25′00″S 64°11′00″OCoordenadas: 31°25′00″S 64°11′00″O (mapa) |
• Coordenadas | 31°25′00″S 64°11′00″O |
Idioma oficial | Español |
Entidad | Ciudad y municipio |
• País | Argentina |
• Provincia | Córdoba |
• Departamento | Capital |
Intendente | Ramón Javier Mestre (UCR-Cambiemos) |
Eventos históricos | |
• Fundación | 6 de julio de 1573 (hace 443 años, 3 meses y 4 días) (por Jerónimo Luis de Cabrera) |
Superficie | |
• Total | 576 km² |
Altitud | |
• Media | 390 m s. n. m. |
• Máxima | 544 m s. n. m. |
• Mínima | 352 m s. n. m. |
Distancias | 407 km a Rosario 557 km a San Miguel de Tucumán 614 km a Mendoza 710 km a Buenos Aires 992 km a Montevideo |
Población (2010) | Puesto 2.º |
• Total | 1 329 604 hab. |
• Densidad | 2308.3 hab/km² |
• Metropolitana | 1 535 868 hab. |
Gentilicio | cordobés/esa |
PIB (nominal) | |
• Total | ARS 10 939 049 000 (año 2007. Valuado a Paridad de poder adquisitivo de 1993) |
• PIB per cápita | ARS 8353 (año 2007. Valuado a Paridad de poder adquisitivo de1993) |
Huso horario | UTC -3 |
Código postal | X5000 |
Prefijo telefónico | 0351 03543 (en zona norte) |
Presupuesto | Recursos: ARS4.186.532.387 Gastos: ARS 4.186.532.387 Año 2013 (25,7%) |
Sitio web oficial |
|
[editar datos en Wikidata] |
Sem comentários:
Enviar um comentário