Lista de los países y territorios dependientes de América del Sur por población proyectada al 1/7/2016 y basado en el denominado geoesquema de las Naciones Unidas.
1 | Brasil | 206.151.000 |
2 | Colombia | 48.782.000 |
3 | Argentina | 43.590.000 |
4 | Perú | 31.490.000 |
5 | Venezuela | 31.029.000 |
6 | Chile | 18.192.000 |
7 | Ecuador | 16.529.000 |
8 | Bolivia | 10.985.000 |
9 | Paraguay | 6.855.000 |
10 | Uruguay | 3.480.000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário