Lista de países y territorios dependientes por población, generada y ordenada a partir de la revivión 2015 de las estimaciones elaboradas por la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
5 | Brasil | 207 848 000 |
10 | México | 127 017 000 |
28 | Colombia | 48 229 000 |
29 | España | 46 122 000 |
32 | Argentina | 43 417 000 |
42 | Perú | 31 377 000 |
43 | Venezuela | 31 108 000 |
61 | Chile | 17 948 000 |
66 | Guatemala | 16 343 000 |
68 | Ecuador | 16 144 000 |
76 | Cuba | 11 390 000 |
83 | Bolivia | 10 725 000 |
84 | Haití | 10 711 000 |
86 | República Dominicana | 10 528 000 |
87 | Portugal | 10 350 000 |
97 | Honduras | 8 075 000 |
105 | Paraguay | 6 639 000 |
108 | El Salvador | 6 127 000 |
109 | Nicaragua | 6 082 000 |
120 | Costa Rica | 4 808 000 |
131 | Panamá | 3 929 000 |
134 | Puerto Rico (EE.UU.) | 3 683 000 |
135 | Uruguay | 3 432 000 |
228 | Islas Malvinas (RU, ARG) | 3 000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário