Parque nacional natural Ensenada de Utría
| Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | ||
|---|---|---|
| Categoría UICN II (Parque nacional) | ||
Manglares en la Ensenada de Utría | ||
| Situación | ||
| País | ||
| División | ||
| Ecorregión | Selva húmeda tropical, manglares, estuarios, playas, arrecifes coralinos | |
| Localidad más cercana | Nuquí - Bahía Solano | |
| Coordenadas | 5°59′00″N 77°21′00″OCoordenadas: 5°59′00″N 77°21′00″O (mapa) | |
| Datos generales | ||
| Administración | SINAP - Minambiente | |
| Fecha de creación | octubre de 1987 | |
| Superficie | 543 km² | |
| Sitio web | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||



























Sem comentários:
Enviar um comentário