Parque Nacional Natural Tayrona | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (Parque nacional) | ||
Cabo San Juan en el Parque Tayrona | ||
Situación | ||
País | Colombia | |
División | Magdalena | |
Ecorregión | Manglar, bosque xenofítico, bosque mixto, matorral xenofítico, vegetación hidromérfica de agua dulce | |
Temperatura | Entre 25 y 38 °C | |
Localidad más cercana | Santa Marta | |
Coordenadas | 11°17′00″N74°11′00″OCoordenadas: 11°17′00″N 74°11′00″O (mapa) | |
Datos generales | ||
Administración | SINAP - Minambiente | |
Fecha de creación | 24 de abril de 1969 | |
Visitantes (2003) | 23.754 | |
Superficie | 225 km² | |
Altitud | 0 - 900 msnm | |
Sitio web | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Parque Nacional Natural Tayrona se encuentra ubicado en la Región Caribe en Colombia. Su superficie hace parte del departamento de Magdalena.
A 34 km de la ciudad de Santa Marta es uno de los parques naturales más importantes de Colombia. Es hábitat de una gran cantidad de especies que se distribuyen en regiones con diferentes pisos térmicos que van desde el nivel del mar hasta alturas de 900 m.
De las 15.000 hectáreas que conforman el parque, 3.000 son área marina.
Sem comentários:
Enviar um comentário